ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³Vć®ć·ććŖćŖćć§ćć«ć¼

ć·ććŖćŖćć§ćć«ć¼ćØćÆćSGć©ćć·ć„ć§ć·ććŖćŖćéøęććć¦ćććē®åŗćććć¼ć«ć§ććććć¾ć§ē¢ŗēćč”ØčØćć¦ććć®ć§åæ ćę£č§£ćØććććć§ćÆććć¾ćććåčēØåŗ¦ć«ę“»ēØćć¦ćć ććć
ćć¤ć¼ć
LINEć«éć
ććÆć
ć·ććŖćŖćć§ćć«ć¼ćØćÆćSGć©ćć·ć„ć§ć·ććŖćŖćéøęććć¦ćććē®åŗćććć¼ć«ć§ććććć¾ć§ē¢ŗēćč”ØčØćć¦ććć®ć§åæ ćę£č§£ćØććććć§ćÆććć¾ćććåčēØåŗ¦ć«ę“»ēØćć¦ćć ććć
ā¼ćć§ćć«ć¼ć®ä½æćę¹(ćæććć§éé)ā¼- | SGć©ćć·ć„ć®éå§ē»é¢ćć»ćććććØć«å „å |
|—|
| ć»ććéå§å¾ć«äøéØć©ć³ćć®č²ćčØå® |
| äŗęø¬ććæć³ćę¼ćć¦ē®åŗéå§ |
ē®ę¬”
- ā¼ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ā ¤ć®ć·ććŖćŖćć§ćć«ć¼
- ā¼ć·ććŖćŖć®čØē®ēµę
- ā¼ć·ććŖćŖå„éå§ē»é¢éøęēäø覧
- ā¼ć·ććŖćŖå„ć©ć¦ć³ćē¶ē¶ēäø覧ļ½ć©ć³ćć®č²
ā»ć·ććŖćŖéøęēć®åŗå øļ¼ć”ććć¼ćććę§
ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ā ¤ć®ć·ććŖćŖćć§ćć«ć¼
ć©ć¤ćć«ć¢ć¼ćę“å£(ćµćę¶²ę¶:ę“å£ćć«ć”ćć) | éę»åØ | ę»åØäø |
---|
ć©ć¦ć³ćéå§ē»é¢
1ć»ććē® | 5ć»ććē® |
---|---|
ē»åéøę | ē»åéøę |
2ć»ććē® | 6ć»ććē® |
ē»åéøę | ē»åéøę |
3ć»ććē® | 7ć»ććē® |
ē»åéøę | ē»åéøę |
4ć»ććē® | 8ć»ććē® |
ē»åéøę | ē»åéøę |
ć©ć³ćć®č²ćéøę
ć©ć³ćć®č² |
---|
1ć»ććē® |
č²ćéøęē½éé»ē·čµ¤č¹ |
ć·ććŖćŖćäŗęø¬ćć
ć·ććŖćŖć®čØē®ēµę
ć©ć¦ć³ććØć©ć³ććå „åćććØåć·ććŖćŖć®ē¢ŗēćč”Øē¤ŗććć¾ć
ććŖćć®SGć©ćć·ć„ćÆļ¼ ćØęćé«ćć§ćć
é§ćåŗć | - |
---|---|
é å²ć | - |
é¢ę±ć¬ćć· | - |
ćć¼ćć¼ćć³ć° | - |
ćć±ćć¤å·§č | - |
ć®ć£ć³ćć©ć¼ | - |
ē“ äøē¹ | - |
ę“å£ć¹ćć·ć£ć« | - |
čēć®ććć¤ć³ | - |
äøč¬ę¦ć®é¬¼ | - |
ęē„ć®å·Øäŗŗ | - |
ęå¼·B2 | - |
éč„²ć®čē | - |
čē | - |
ć·ććŖćŖå„éå§ē»é¢éøęēäø覧
é§ćåŗć | é å²ć | é¢ę±ć¬ćć· | ćć¼ćć¼ćć³ć° | ćć±ćć¤å·§č | ć®ć£ć³ćć©ć¼ | ē“ äøē¹ | ę“å£SP | čēć®ććć¤ć³ | äøč¬ę¦ć®é¬¼ | ęē„ć®å·Øäŗŗ | ęå¼·ć®B2 | éč„²ć®čē | čē | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ę³¢å¤é | 15.0% | 15.0% | 10.5% | 30.0% | 7.5% | 19.0% | 7.5% | 4.5% | 6.5% | 5.0% | 3.0% | 12.5% | 1.5% | 3.5% |
ęØ«ęØ | 15.0% | 15.0% | 7.0% | 8.5% | 6.5% | 7.5% | 5.5% | 5.0% | 4.5% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 50.0% | 15.0% |
ę“å£ | 14.0% | 14.0% | 9.5% | 9.5% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 27.5% | 7.5% | 5.0% | 10.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
č²ē | 14.0% | 14.0% | 9.5% | 9.5% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 4.5% | 6.5% | 32.5% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
ęµå²” | 14.0% | 14.0% | 10.5% | 9.5% | 30.0% | 8.0% | 7.5% | 4.5% | 6.5% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
å¤ę± | 14.0% | 14.0% | 30.0% | 9.5% | 7.5% | 8.0% | 7.5% | 4.5% | 12.0% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
ę“å£č¦Ŗē¶ | 14.0% | 14.0% | 10.5% | 9.5% | 7.5% | 8.0% | 6.0% | 10.0% | 6.5% | 5.0% | 32.5% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
ććć | - | - | 5.0% | 7.0% | 5.0% | 22.5% | 5.5% | 5.0% | 7.5% | 3.5% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
é¦åé | - | - | 7.5% | 7.0% | 10.0% | 3.5% | 5.5% | 6.5% | 32.5% | 10.0% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
é島 | - | - | - | - | 10.0% | 4.0% | 25.0% | 8.0% | 10.0% | 7.5% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
ę«ē°ļ¼č©åļ¼å°ę | - | - | - | - | - | 3.5% | 7.5% | 8.5% | - | 5.5% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
éøęéå | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 6.5% | - | 5.5% | 5.0% | 0.2% | 0.5% | 5.0% |
ę³¢å¤é家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5% | 5.0% | 0.2% | 0.5% | 5.0% |
82ęē | - | - | - | - | - | - | - | 5.0% | - | - | 5.0% | 0.2% | 0.5% | 5.0% |
儳ę§ćć£ć©éå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0% | - | - | 5.0% |
ę¾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5% | - | - | 8.0% |
ć¢ććÆćę³¢å¤é | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0% | - | 5.0% |
ć¢ććÆćę¦ęØ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0% | 2.5% |
ę³¢å¤éļ¼ę¾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5% |
ćć¼ćć±ććć | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ć·ććŖćŖå„ć©ć¦ć³ćē¶ē¶ēäø覧ļ½ć©ć³ćć®č²
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
é§ćåŗć | 10% | 80% | 10% | 80% | 10% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
é å²ć | 10% | 25% | 50% | 66% | 80% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
é¢ę±ć¬ćć· | 50% | 25% | 66% | 10% | 66% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
ćć¼ćć¼ćć³ć° | 80% | 10% | 80% | 10% | 80% | 8.0% | 50% | ē¶ē¶ |
ćć±ćć¤å·§č | 66% | 80% | 10% | 66% | 10% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
ć®ć£ć³ćć©ć¼ | ē¶ē¶ | 10% | ē¶ē¶ | 10% | ē¶ē¶ | 10% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
ē“ äøē¹ | 66% | 80% | ē¶ē¶ | 10% | 66% | 10% | 50% | ē¶ē¶ |
ę“å£ć¹ćć·ć£ć« | 80% | 80% | 66% | 66% | 50% | 10% | 50% | ē¶ē¶ |
čēć®ććć¤ć³ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ē¶ē¶ |
äøč¬ę¦ć®é¬¼ | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 50% | ē¶ē¶ |
ęē„ć®å·Øäŗŗ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
ęå¼·ć®B2 | 2% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
éč„²ć®čē | ē¶ē¶ | 2% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
čē | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
ć©ć¤ćć«ć¢ć¼ćę“å£(ćµćę¶²ę¶:ę“å£ćć«ć”ćć) | éę»åØ | ę»åØäø |
---|
ć©ć¦ć³ćéå§ē»é¢
1ć»ććē® | 5ć»ććē® |
---|---|
ē»åéøę | ē»åéøę |
2ć»ććē® | 6ć»ććē® |
ē»åéøę | ē»åéøę |
3ć»ććē® | 7ć»ććē® |
ē»åéøę | ē»åéøę |
4ć»ććē® | 8ć»ććē® |
ē»åéøę | ē»åéøę |
ć©ć³ćć®č²ćéøę
ć©ć³ćć®č² |
---|
1ć»ććē® |
č²ćéøęē½éé»ē·čµ¤č¹ |
ć·ććŖćŖćäŗęø¬ćć
ć·ććŖćŖć®čØē®ēµę
ć©ć¦ć³ććØć©ć³ććå „åćććØåć·ććŖćŖć®ē¢ŗēćč”Øē¤ŗććć¾ć
ććŖćć®SGć©ćć·ć„ćÆļ¼ ćØęćé«ćć§ćć
é§ćåŗć | - |
---|---|
é å²ć | - |
é¢ę±ć¬ćć· | - |
ćć¼ćć¼ćć³ć° | - |
ćć±ćć¤å·§č | - |
ć®ć£ć³ćć©ć¼ | - |
ē“ äøē¹ | - |
ę“å£ć¹ćć·ć£ć« | - |
čēć®ććć¤ć³ | - |
äøč¬ę¦ć®é¬¼ | - |
ęē„ć®å·Øäŗŗ | - |
ęå¼·B2 | - |
éč„²ć®čē | - |
čē | - |
ć·ććŖćŖå„éå§ē»é¢éøęēäø覧
é§ćåŗć | é å²ć | é¢ę±ć¬ćć· | ćć¼ćć¼ćć³ć° | ćć±ćć¤å·§č | ć®ć£ć³ćć©ć¼ | ē“ äøē¹ | ę“å£SP | čēć®ććć¤ć³ | äøč¬ę¦ć®é¬¼ | ęē„ć®å·Øäŗŗ | ęå¼·ć®B2 | éč„²ć®čē | čē | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ę³¢å¤é | 15.0% | 15.0% | 10.5% | 30.0% | 7.5% | 19.0% | 7.5% | 4.5% | 6.5% | 5.0% | 3.0% | 12.5% | 1.5% | 3.5% |
ęØ«ęØ | 15.0% | 15.0% | 7.0% | 8.5% | 6.5% | 7.5% | 5.5% | 5.0% | 4.5% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 50.0% | 15.0% |
ę“å£ | 14.0% | 14.0% | 9.5% | 9.5% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 27.5% | 7.5% | 5.0% | 10.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
č²ē | 14.0% | 14.0% | 9.5% | 9.5% | 8.0% | 8.0% | 7.5% | 4.5% | 6.5% | 32.5% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
ęµå²” | 14.0% | 14.0% | 10.5% | 9.5% | 30.0% | 8.0% | 7.5% | 4.5% | 6.5% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
å¤ę± | 14.0% | 14.0% | 30.0% | 9.5% | 7.5% | 8.0% | 7.5% | 4.5% | 12.0% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
ę“å£č¦Ŗē¶ | 14.0% | 14.0% | 10.5% | 9.5% | 7.5% | 8.0% | 6.0% | 10.0% | 6.5% | 5.0% | 32.5% | 1.0% | 1.0% | 3.5% |
ććć | - | - | 5.0% | 7.0% | 5.0% | 22.5% | 5.5% | 5.0% | 7.5% | 3.5% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
é¦åé | - | - | 7.5% | 7.0% | 10.0% | 3.5% | 5.5% | 6.5% | 32.5% | 10.0% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
é島 | - | - | - | - | 10.0% | 4.0% | 25.0% | 8.0% | 10.0% | 7.5% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
ę«ē°ļ¼č©åļ¼å°ę | - | - | - | - | - | 3.5% | 7.5% | 8.5% | - | 5.5% | 4.5% | 0.2% | 0.5% | 3.5% |
éøęéå | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 6.5% | - | 5.5% | 5.0% | 0.2% | 0.5% | 5.0% |
ę³¢å¤é家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5% | 5.0% | 0.2% | 0.5% | 5.0% |
82ęē | - | - | - | - | - | - | - | 5.0% | - | - | 5.0% | 0.2% | 0.5% | 5.0% |
儳ę§ćć£ć©éå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0% | - | - | 5.0% |
ę¾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5% | - | - | 8.0% |
ć¢ććÆćę³¢å¤é | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0% | - | 5.0% |
ć¢ććÆćę¦ęØ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0% | 2.5% |
ę³¢å¤éļ¼ę¾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5% |
ćć¼ćć±ććć | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ć·ććŖćŖå„ć©ć¦ć³ćē¶ē¶ēäø覧ļ½ć©ć³ćć®č²
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
é§ćåŗć | 10% | 80% | 10% | 80% | 10% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
é å²ć | 10% | 25% | 50% | 66% | 80% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
é¢ę±ć¬ćć· | 50% | 25% | 66% | 10% | 66% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
ćć¼ćć¼ćć³ć° | 80% | 10% | 80% | 10% | 80% | 8.0% | 50% | ē¶ē¶ |
ćć±ćć¤å·§č | 66% | 80% | 10% | 66% | 10% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
ć®ć£ć³ćć©ć¼ | ē¶ē¶ | 10% | ē¶ē¶ | 10% | ē¶ē¶ | 10% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
ē“ äøē¹ | 66% | 80% | ē¶ē¶ | 10% | 66% | 10% | 50% | ē¶ē¶ |
ę“å£ć¹ćć·ć£ć« | 80% | 80% | 66% | 66% | 50% | 10% | 50% | ē¶ē¶ |
čēć®ććć¤ć³ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ē¶ē¶ |
äøč¬ę¦ć®é¬¼ | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 50% | ē¶ē¶ |
ęē„ć®å·Øäŗŗ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | ē¶ē¶ |
ęå¼·ć®B2 | 2% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
éč„²ć®čē | ē¶ē¶ | 2% | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
čē | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ | ē¶ē¶ |
-
ććććć®ććć³ć³å°ć©ć³ćć³ć°ļ½ē¾č”ę©ēØ®ęå¼·ć®äŗŗę°å°10éøć2024幓10ęęę°ēć
-
ćć¹ććć ć“ććć¤ć¼ćæć¼ćę¼åŗäæ”é ¼åŗ¦ćØć«ć¹ćæć č§£čŖ¬
-
ććŖć¼ć2ććć³ć³ćå ćć¬ć¢ć¼ćć®åŗē¾ē¢ŗēćØć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦
-
ćć¬ć¼ć«ć¬ć³2 ććć³ć³ćå ćć¼ćŖć³ć°ć«ć¹ćæć ć®åŗē¾ē¢ŗēćØć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦
-
ććØććéč”ć®ē¦ęøē®é²2ććć³ć³ćå ćć¼ćŖć³ć°ć«ć¹ćæć ć®åŗē¾ē¢ŗēćØć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦
-
ćPå®å®ę¦č¦ć¤ćć2202 č¶ ę³¢åćć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦ćØć·ć³ćć«ć¢ć¼ćć®ę¼åŗč§£čŖ¬
-
ćć¢ćŗć¼ć«ć¬ć¼ć³ ććć³ć³ 199verćå ćć¬ć¢ć¼ćć®åŗē¾ē¢ŗēćØć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦
-
ćć¬ć³ćć ć¦ćć³ć¼ć³2ććć³ć³ćå«ć³ćć©ćć·ć„(å ćć¬)ć¢ć¼ćć®åŗē¾ē¢ŗēćØć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦
-
ćPć«ćć³äøäø ONE COLLECTIONććć¼ć¹ćć©ćć·ć„ć«ć¹ćæć ć®åŗē¾ē¢ŗēćØć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦
-
ćććć³ć³éę³å°å„³ć¾ć©ćāćć®ć«3ććć„ć„ć¹ćå åē„ć¢ć¼ćć®åŗē¾ē¢ŗēćØć«ć¹ćæć å„äæ”é ¼åŗ¦
-
ććććć®ć¹ćććå°ćÆć©ćļ¼ē¾č”ę©ēØ®ęå¼·ć®åć¦ćå°10éøć2024幓10ęęę°ēć
-
ćć¹ćć¹ć ēēćę¶é²éćć¢ć¼ćå„ć®ć¾ć¼ć³ćØ天äŗć²ć¼ć ę°
-
ććććććµć¼ć«ć¹ ć¹ććććć¢ć¼ćē¤ŗåćØć¢ć¼ćć®ē¹å¾“ļ½ēØ®é”ćę©ęµ
-
ćć¹ćć¹ć ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ć5ęå½¹ć®čØå®å·®ćåŗē®ć»ć«ć¦ć³ćę¹ę³
-
ćć¹ćć¹ć ēēćę¶é²éććć¼ćć¹ēµäŗē»é¢ćØć¬ć®ć„ć©ć¼äøć®ćć£ć©ē“¹ä»ć®ē¤ŗå
-
ćć¹ćć¹ććććććµć¼ć«ć¹ćć¹ćććć©ć¤ćć»ć¢ć¤ćć£ćć(ćÆć¤ć)ć®ē¤ŗåćØåŗē¾ćæć¤ćć³ć°
-
ććććććµć¼ć«ć¹ ć¹ććććATēµäŗē»é¢ć»CZēµäŗē»é¢ć®ē¤ŗåå 容
-
ćć¹ćć¹ć ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ćATēµäŗē»é¢ć®ē¤ŗåļ½ćć«ć”ććć»ćććć£ć¼ć»ć”ćć«
-
ćć¹ćć¹ććććććµć¼ć«ć¹ćåå ę¼åŗć®ęå¾ åŗ¦ćØę³å
-
ććććććµć¼ć«ć¹ ć¹ććććęäøć®ē¹å¾“ćØęäøäøęå ±å
ęēØæć®ćć£ćčØäŗ | ę„ä» | ęé |
---|---|---|
ćć¹ćć¹ć ćććę§ćč£REGć®ę©ęµćØēŖå „ę”件ļ½1Gé£å¤§éć¹ćććÆ | 10/20 | 20:14 |
ćć·ć³ćć©ć®ć¢ ć¹ćć¹ććčØå®å·®äø覧ćØčØå®ē¤ŗåć»å¤å„č¦ē“ ć¾ćØć | 10/20 | 14:11 |
ćć¹ćć¹ć ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ć5ęå½¹ć®čØå®å·®ćåŗē®ć»ć«ć¦ć³ćę¹ę³ | 10/20 | 09:03 |
ćć“ććć¤ć¼ćæć¼ ć¹ćć¹ććéćå¢(éć®ć¢ć®ć)ć®ę§č½ćØå¹³åē²å¾ęę°ļ½ćć¬ćć¢ć äøä¹ć | 10/19 | 19:14 |
ććć©ćć« ć¹ćććććć¼ć¬ć ē®ć®ę©ęµćØåŗē¾ē¢ŗē | 10/19 | 17:21 |
ćé²ęÆć ć¹ćć¹ććē“ęę½éøćØꄵć»ē“ęé«ē¢ŗć®č§£čŖ¬ | 10/19 | 16:19 |
ćć“ćøćØć“ć” ć¹ćć¹ććēµäŗē»é¢ć®ē¤ŗåćåøęć®ē¾½ę ¹ćć¤ć³ćč§£čŖ¬ | 10/19 | 13:04 |
ćć“ćøćØć“ć” ć¹ćć¹ććēµäŗē»é¢ć®ē¤ŗåćåøęć®ē¾½ę ¹ćć¤ć³ćč§£čŖ¬ | 10/19 | 12:58 |
ćć¤ćć·ć£ć«D ć¹ćć¹ććęč¼ę„½ę²ćØč§£ę¾ę”件ćé ęåD 2ndć | 10/19 | 07:08 |
ćććć³ć³ ćØć“ć”16ćę¼åŗäæ”é ¼åŗ¦ćØć«ć¹ćæć č§£čŖ¬ | 10/18 | 18:19 |
ć·ć³ćć©ć®ć¢ ć¹ćć¹ćć®č§£ęę å ±ćµć¤ććć·ć³ćć©ć®ć¢ ę£ē¾©ć®ęć | 10/18 | 13:46 |
ćć¤ćć·ć£ć«D ć¹ćć¹ććććŖććē®ć»ć¬ć¢å½¹ć®ę½éøćēćé«ē¢ŗćé ęåD 2ndć | 10/18 | 13:06 |
- P-martTV
FAQ
ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ć®ē¶ē¶ēć§é»č²ćÆļ¼
ćęå¼·ć®B2ććÆććć®åć®éćB2ć»B1ē“ć§ććéøć°ććŖć夢ć®ććē¹ę®ć·ććŖćŖć ć°ć©ć³ćć¹ć©ć ćē¢ŗå®ćććčēććÆćA1ē“ć®25%ć§éøęćć
ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ć®ē¶ē¶ēć§é»č²ćÆļ¼
ćęå¼·ć®B2ććÆććć®åć®éćB2ć»B1ē“ć§ććéøć°ććŖć夢ć®ććē¹ę®ć·ććŖćŖć ć°ć©ć³ćć¹ć©ć ćē¢ŗå®ćććčēććÆćA1ē“ć®25%ć§éøęćć
ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³4ć®ć·ććŖćŖćē¢ŗčŖććę¹ę³ćÆļ¼
ATćÆć¬ć¼ć¹ęÆ(ć»ććęÆ)ć®ē¶ē¶ēćć·ććŖćŖć§ē®”ēććć¦ćććē¶ē¶ć·ććŖćŖćÆ13ēØ®é”ååØć ATäøć«ć”ćć„ć¼ē»é¢ćéćć°ć·ććŖćŖč”Øćē¢ŗčŖć§ćć
ć¬ć¼ććć§ć¤ć¹ćØćÆä½ć§ćć?
ć¬ć¼ććć§ć¤ć¹ćØćÆä½ć§ćć? ć¬ć¼ć ćć§ć¤ć¹ćÆćć¼ć«ć¼ć®ććć¢ć¼ć·ć§ć³ć§ććććć¬ć¼ć¤ć¼ćććå¤ćć®ć¬ć¼ććē²å¾ććććć«åƾćć¦åÆ大ćŖå ±é ¬ćäø
ććć«ć¼ććÆćć¤ććŖćć¢ć”ćŖć«ć³ć«ć¼ć¬ććć«čæ½å ćććć®ć§ćććć?
ććć«ć¼ććÆćć¤ććŖćć¢ć”ćŖć«ć³ć«ć¼ć¬ććć«čæ½å ćććć®ć§ćććć? ććć«ć¼ććÆ 19 äøē“åć°ć«ć¢ć”ćŖć«ć®ć«ć¼ć¬ććć«čæ½å ććć¾ćććę£ē¢ŗćŖ幓ćÆ
ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³4ć®ć·ććŖćŖć®ē¢ŗčŖę¹ę³ćÆļ¼
ATćÆć¬ć¼ć¹ęÆ(ć»ććęÆ)ć®ē¶ē¶ēćć·ććŖćŖć§ē®”ēććć¦ćććē¶ē¶ć·ććŖćŖćÆ13ēØ®é”ååØć ATäøć«ć”ćć„ć¼ē»é¢ćéćć°ć·ććŖćŖč”Øćē¢ŗčŖć§ćć
ć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ć®ē¶ē¶ēć§é»č²ćÆļ¼
ćęå¼·ć®B2ććÆććć®åć®éćB2ć»B1ē“ć§ććéøć°ććŖć夢ć®ććē¹ę®ć·ććŖćŖć ć°ć©ć³ćć¹ć©ć ćē¢ŗå®ćććčēććÆćA1ē“ć®25%ć§éøęćć
ććć¹ćć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³ć·ćŖć¼ćŗć®ęę°ä½ććå代ć®éŗä¼åćč²ęæćåćē¶ćć¹ćć¹ćć§ē»å “!
ćć®ćµć¤ćć§ćÆé¢é£ććčØäŗć®ćæćåéćć¦ćć¾ćććŖćŖćøćć«ćč”Øē¤ŗććć«ćÆć仄äøć®ćŖć³ćÆćć³ćć¼ćć¦éćć¦ćć ćććć¢ć³ćć¼ćæć¼ć³Vć®ć·ććŖćŖćć§ćć«ć¼